聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光機產(chǎn)品>手動角位移臺
uFP系列手動滑臺產(chǎn)品概述
特點:
平移滑臺采用粗調(diào)+微調(diào)結(jié)構(gòu),靈敏度優(yōu)于0.5μm
旋轉(zhuǎn)滑臺靈敏度優(yōu)于29.4″
穩(wěn)定性高,具有較高性價比
命名規(guī)則
型號 | uFP1A | uFP1B | uFP1C-L | uFP1C-R | uFP1Z-L | uFP1Z-R | uFP2E-L | uFP2E-R |
臺面尺寸(mm) | 60×60 | 60×42 | ||||||
臺面厚度(mm) | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | - | ||
移動量 | 粗調(diào):±6.5mm;精調(diào):±0.3mm | θx:±3°;θy:±3° | ||||||
導(dǎo)向機構(gòu) | 線性滑塊導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 圓弧導(dǎo)軌 | |||||
驅(qū)動 | 分厘卡 | 分厘卡 | ||||||
主體材料及表面處 理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | ||||||
自重(Kg) | 0.28 | 0.32 | 0.4 | 0.43 | 0.4 | |||
分辨率 | 粗調(diào):≤10µm/刻度;精調(diào)≤0.5µm/刻度 | θx:≤29.4″/刻度;θy:≤27.7″/刻度 | ||||||
靜態(tài)平行度 | ≤60µm | - | ||||||
運動平行度 | ≤10µm | - | ||||||
運動直線度 | ≤4µm | - | - | |||||
臺面曠量/前后 | ≤8µm | - | ||||||
臺面曠量/左右 | ≤8µm | - | ||||||
負載(Kg) | 5 | 6 | 5 | 2.5 | 1.5 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖